| TERM | LAW | ARTICLE |
|---|---|---|
| Youthful offender finding | CPL | 720.10 (sub 4) |
| Youthful offender adjudication | CPL | 720.10 (sub 6) |
| Youth offender sentence | CPL | 720.10 (sub 5) |
| Youth | CPL | 720.10 (sub 1) |
| Written instrument | PL | 170.00 (sub 1) |
| Without authorization | PL | 156.00 (sub 8) |
| Wheelchair | VTL | 1 (130-a) |
| Warrant of arrest | CPL | 1.20 (sub 28) |
| Voucher | PL | 225.00 (sub 29) |
| Voluntary act | PL | 15.00 (sub 2) |
| Violent felony offense | PL | 70.02 |
| Violation | PL | 10.00 (sub 3) |
| Video lottery gaming | PL | 225.00 (sub 28) |
| Verdict | CPL | 1.20 (sub 12) |
| Vector | PL | 490.05 (sub 8) |
| Utter | PL | 190.77 (sub 4) |
| Unsecured bail bond | CPL | 500.10 (sub 19) |
| Unlawful gaming property | PL | 225.00 (sub 27) |
| Unlawful | PL | 225.00 (sub 12) |
| Unfair gaming equipment | PL | 225.00 (sub 26) |
| Trial jurisdiction | CPL | 1.20 (sub 24) |
| Trial | CPL | 1.20 (sub 11) |
| Transaction | PL | 470.00 (sub 3) |
| Toxin | PL | 490.05 (sub 6) |
| Toxic chemical | PL | 490.05 (sub 13) |
| To act | PL | 15.00 (sub 5) |
| Testimony | PL | 210.00 (sub 3) |
| Switchblade knife | PL | 265.00 (sub 4) |
| Swear falsely | PL | 210.00 (sub 5) |
| Swear | PL | 210.00 (sub 2) |
| Surety bond | CPL | 500.10 (sub 15) |
| Surety | CPL | 500.10 (sub 12) |
| Superior court warrant of arrest | CPL | 1.20 (sub 29) |
| Superior court information | CPL | 1.20 (sub 3a) |
| Superior court | CPL | 10.10 (sub 2) |
| Summons | CPL | 1.20 (sub 27) |
| Substituted proceeds | PL | 480.00 (sub 4) |
| Substance use disorder | FCA | 712 (j) |
| Submission of a count | CPL | 300.30 (sub 1) |
| Statement | PL | 176.00 (sub 2) |
| State interstate routes | VTL | 1 (145-b) |
| State gaming agency | PL | 225.00 (sub 25) |
| State expressway routes | VTL | 1 (145-a) |
| Stand or standing | VTL | 1 (145) |
| Sports participant | PL | 180.00 (sub 2) |
| Sports official | PL | 180.00 (sub 3) |
| Sports contest | PL | 180.00 (sub 1) |
| Specified criminal conduct | PL | 470.00 (sub 5) |
| Something of value | PL | 225.00 (sub 6) |
| Snow emergency route | VTL | 1 (145-c) |
| Snow emergency | VTL | 1 (144-b) |
| Slot machine | PL | 225.00 (sub 8) |
| Slope | VTL | 1 (144-a) |
| Skate board | VTL | 1 (140-c) |
| Single judge trial | CPL | 340.10 (sub 2) |
| Simplified traffic information | CPL | 1.20 (sub 5b) |
| Simplified parks information | CPL | 1.20 (sub 5c) |
| Simplified information | CPL | 1.20 (sub 5a) |
| Simplified environmental conservation information | CPL | 1.20 (sub 5d) |
| Sidewalk | VTL | 1 (144) |
| Shoulder | VTL | 1 (143-a) |
| Shotgun | PL | 265.00 (sub 12) |
| Sexual intercourse | PL | 130.00 (sub 1) |
| Sexual contact | PL | 130.00 (sub 3) |
| Sexual conduct | PL | 130.00 (sub 10) |
| Service | PL | 155.00 (sub 8) |
| Serious physical injury | PL | 10.00 (sub 10) |
| Serious offense | PL | 265.00 (sub 17) |
| Sentence | CPL | 1.20 (sub 14) |
| Semitrailer | VTL | 1 (143) |
| Semiautomatic | PL | 265.00 (sub 21) |
| Sell | PL | 225.00 (sub 24) |
| Select chemical agent | PL | 490.05 (sub 15) |
| Select biological agent | PL | 490.05 (sub 16) |
| Securing order | CPL | 500.10 (sub 5) |
| Secured bail bond | CPL | 500.10 (sub 17) |
| Secure detention facility | FCA | 712 (c) |
| Secret scientific material | PL | 155.00 (sub 6) |
| Second violent felony offender | PL | 70.04 |
| Second felony offender | PL | 70.06 |
| School bus | VTL | 1 (142) |
| Scheme | PL | 496.01 |
| Sanitation patrol vehicle | VTL | 1 (141-a2) |
| Sani-vans | VTL | 1 (141-a) |
| Safety zone | VTL | 1 (141) |
| Roundabout | VTL | 1 (140-d) |
| Roller skate | VTL | 1 (140-b) |
| Roadway | VTL | 1 (140) |
| Right of way | VTL | 1 (139) |
| Rifle | PL | 265.00 (sub 11) |
| Restrain | PL | 135.00 (sub 1) |
| Residential real property | PL | 187.00 (sub 3) |
| Residential mortgage loan | PL | 187.00 (sub 2) |
| Residential mortgage fraud | PL | 187.00 (sub 4) |
| Residence district | VTL | 1 (138) |
| Represented | PL | 470.00 (sub 8) |
| Representative drawer | PL | 190.77 (sub 3) |
| Renunciation | PL | 40.10 |
| Rental vehicle | VTL | 1 (137-a) |
| Release on own recognizance | CPL | 500.10 (sub 2) |
| Relative | PL | 135.00 (sub 3) |
| Recklessly | PL | 15.05 (sub 3) |
| Real property instrumentality of a crime | PL | 480.00 (sub 6) |
| Railroad train | VTL | 1 (137) |
| Railroad sign or signal | VTL | 1 (136) |
| Railroad | VTL | 1 (135) |
| Radar detector | VTL | 1 (134-b) |
| Qualifying highway | VTL | 1 (134-a) |
| Public servant | PL | 10.00 (sub 15) |
| Public highway | VTL | 1 (134) |
| Public benefit card | PL | 155.00 (sub 7b) |
| Public assistance benefits | PL | 158.00 (sub 1c) |
| Prosecutor's information | CPL | 1.20 (sub 6) |
| Prosecutor | CPL | 1.20 (sub 31) |
| Property of another | PL | 145.13 |
| Property | PL | 155.00 (sub 1) |
| Profit from gambling activity | PL | 225.00 (sub 5) |
| Proceeds | PL | 480.00 (sub 3) |
| Private road | VTL | 1 (133) |
| Principal | CPL | 500.10 (sub 1) |
| Prescription medication or device | PL | 178.00 (sub 1) |
| Prescription | PL | 178.00 (sub 2) |
| Premises | PL | 140.00 (sub 1) |
| Preliminary jurisdiction | CPL | 1.20 (sub 25) |
| Precursor | PL | 490.05 (sub 11) |
| Post bail | CPL | 500.10 (sub 8) |
| Possess | PL | 10.00 (sub 8) |
| Policy | PL | 225.00 (sub 11) |
| Police vehicle | VTL | 1 (132-a) |
| Police officer | CPL | 1.20 (sub 34) |
| Plea | CPL | 1.20(sub 10) |
| Player | PL | 225.00 (sub 3) |
| Place of public assembly | VTL | 1 (131-a) |
| Pilum ballistic knife | PL | 265.00 (sub 5a) |
| Physically helpless | PL | 130.00 (sub 7) |
| Physical injury | PL | 10.00 (sub 9) |
| Physical evidence | PL | 215.35 |
| Petty offense | CPL | 1.20 (sub 39) |
| Personal insurance | PL | 176.00 (sub 4) |
| Personal identifying information | PL | 190.77 (sub 1) |
| Personal identification number | PL | 190.77 (sub 2b) |
| Person in need of supervision | FCA | 712 (a) |
| Person | PL | 10.00 (sub 7) |
| Persistent violent felony offender | PL | 70.08 |
| Persistent felony offender | PL | 70.10 |
| Permanency hearing | FCA | 712 (h) |
| Pedestrian | VTL | 1 (130) |
| Peace officer | CPL | 2.10 |
| Pass | PL | 190.77 (sub 5) |
| Party officer | PL | 200.40 |
| Partially secured bail bond | CPL | 500.10 (sub 18) |
| Parking lot | VTL | 1 (129-b) |
| Parking area of a shopping center | VTL | 1 (129-a) |
| Park or parking | VTL | 1 (129) |
| Pari-mutuel horse race | PL | 180.00 (sub 5) |
| Pari-mutuel betting | PL | 180.00 (sub 4) |
| Owner | PL | 155.00 (sub 5) |
| Overhang | VTL | 1 (127) |
| Order of recognizance or bail | CPL | 500.10 (sub 6) |
| Oral sexual conduct | PL | 130.00 (sub 2a) |
| Omnibus | VTL | 1 (126) |
| Omission | PL | 15.00 (sub 3) |
| Official proceeding | PL | 215.35 |
| Offense | PL | 10.00 (sub 1) |
| Off-highway motorcycle | VTL | 1 (125-a) |
| Obtain | PL | 155.00 (sub 2) |
| Obligor | CPL | 500.10 (sub 11) |
| Oath required by law | PL | 210.00 (sub 4) |
| Oath | PL | 210.00 (sub 1) |
| Non-secure detention facility | FCA | 712 (d) |
| Night | PL | 140.00 (sub 4) |
| Motorcycle | VTL | 1 (123) |
| Motor vehicles | VTL | 1 (125) |
| Monetary instrument | PL | 470.00 (sub 1) |
| Mobile home or manufactured home | VTL | 1 (122-c) |
| Misdemeanor complaint | CPL | 1.20 (sub 7) |
| Misdemeanor | PL | 10.00 (sub 4) |
| Metal knuckle knife | PL | 265.00 (sub 5b) |
| Mentally incapacitated | PL | 130.00 (sub 6) |
| Mentally disabled | PL | 130.00 (sub 5) |
| Mental health care provider | PL | 130.00 (sub 13) |
| Mental disease or defect | PL | 40.15 |
| Member of armed forces | PL | 190.77 (sub 2c) |
| Medical Marihuana | PL | 179.00 |
| Maximum performance speed | VTL | 1 (122-b) |
| Maximum gross weight | VTL | 1 (122-a) |
| Material support or resources | PL | 490.05 (sub 2) |
| Married | PL | 130.00 (sub 4) |
| Machine-gun | PL | 265.00 (sub 1) |
| Low speed vehicle | VTL | 1 (121-f) |
| Lottery | PL | 225.00 (sub 10) |
| Local criminal court accusatory instrument | CPL | 1.20 (sub 2) |
| Local criminal court | CPL | 10.10 (sub 3) |
| Local authorities | VTL | 1 (122) |
| Loaded firearm | PL | 265.00 (sub 15) |
| Livery | VTL | 1 (121-e) |
| Limited use vehicle | VTL | 1 (121-c) |
| Limited use motorcycle | VTL | 1 (121-b) |
| Limited use automobile | VTL | 1 (121-a) |
| Licensing officer | PL | 265.00 (sub 10) |
| Lesser included offense | CPL | 1.20 (sub 37) |
| Leased vehicle | VTL | 1 (121-d) |
| Law enforcement officer | PL | 470.00 (sub 9) |
| Laser detector | VTL | 1 (134-c) |
| Laser | PL | 240.76 (3a) |
| Laned roadway | VTL | 1 (121) |
| Labor official | PL | 180.10 |
| Kung Fu star | PL | 265.00 (sub 15) |
| Knowingly | PL | 15.05 (sub 2) |
| Juvenile offender | PL | 10.00 (sub 18) |
| Justifiable abortional act | PL | 125.05 (sub 3) |
| Jury Trial | CPL | 340.10 (sub 3) |
| Juror | PL | 10.00 (sub 16) |
| Jurat | PL | 210.00 (sub 7) |
| Judicial hearing officer | CPL | 1.20 (sub 43) |
| Judgment | CPL | 1.20 (sub 15) |
| Judge | CPL | 1.20 (sub 23) |
| Intersection | VTL | 1 (120) |
| Intermediate appellate court | CPL | 1.20 (sub 22) |
| Intentionally | PL | 15.05 (sub 1) |
| Insurance policy | PL | 176.00 (sub 1) |
| Insurance company bail bond | CPL | 500.10 (sub 16) |
| Insufficient funds | PL | 190.77 (sub 7) |
| Instrumentality of a felony controlled substance offense | PL | 480.00 (sub 5) |
| Information | CPL | 1.20 (sub 4) |
| Inflatable restraint system | VTL | 1 (119-b) |
| Indictment | CPL | 1.20 (sub 3) |
| Inconsistent counts | CPL | 300.30 (sub 5) |
| Incomplete written instrument | PL | 170.00 (sub 3) |
| Inclusory concurrent counts | CPL | 300.30 (sub 4) |
| In-line skate | VTL | 1 (140-a) |
| Immediate family | PL | 120.40 |
| Ignition interlock device | VTL | 1 (119-a) |
| House coach | VTL | 1 (119) |
| Highway | VTL | 1 (118) |
| Health plan | PL | 177.00 (sub 1) |
| Health care provider | PL | 130.00 (sub 12) |
| Hazardous operation | VTL | 1 (117-b) |
| Hazardous materials emergency vehicle | VTL | 1 (117-c) |
| Hazard vehicle | VTL | 1 (117-a) |
| Gross weight | VTL | 1 (117) |
| Gross vehicle weight rating | VTL | 509p (sub 2) |
| Gravity knife | PL | 265.00 (sub 5) |
| Geographical area of employment | CPL | 1.20 (sub 34a) |
| Gaming regulatory authority | PL | 225.00 (sub 22) |
| Gaming equipment or device | PL | 225.00 (sub 21) |
| Gaming compact | PL | 225.00 (sub 20) |
| Gambling device | PL | 225.00 (sub 7) |
| Gambling | PL | 225.00 (sub 2) |
| Funds | PL | 190.77 (sub 6) |
| Fraudulent welfare act | PL | 158.00 (sub 1b) |
| Forged instrument | PL | 170.00 (sub 7) |
| Foreign object | PL | 130.00 (sub 9) |
| Forcible compulsion | PL | 130.00 (sub 8) |
| Flammable liquid | VTL | 1 (116) |
| Flagperson | VTL | 1 (115-b) |
| Fix bail | CPL | 500.10 (sub 3) |
| Firearm silencer | PL | 265.00 (sub 2) |
| Firearm | PL | 265.00 (sub 3) |
| Fire vehicle | VTL | 1 (115-a) |
| Financial transaction | PL | 470.00 (sub 7) |
| Financial institution | PL | 470.00 (sub 6) |
| Felony complaint | CPL | 1.20 (sub 8) |
| Felony | PL | 10.00 (sub 5) |
| Falsely make | PL | 170.00 (sub 4) |
| Falsely complete | PL | 170.00 (sub 5) |
| Falsely alter | PL | 170.00 (sub 6) |
| Fact-finding hearing | FCA | 712 (e) |
| FAA | PL | 240.76 (3a) |
| Evidence in chief | CPL | 1.20 (sub 40) |
| Escort vehicle | VTL | 1 (114-c) |
| Entrapment | PL | 40.05 |
| Enterprise | PL | 175.00 (sub 1) |
| Enter or remain unlawfully | PL | 140.00 (sub 5) |
| Emergency operation | VTL | 1 (114-b) |
| Emergency ambulance service vehicle | VTL | 1 (115-c) |
| Eligible youth | CPL | 720.10 (sub 2) |
| Electronic stun gun | PL | 265.00 (sub 15c) |
| Electronic signature | PL | 190.77 (sub 2a) |
| Electronic dart gun | PL | 265.00 (sub 15a) |
| Electronic access device | PL | 170.00 (sub 8) |
| Electric personal assistive mobility device | VTL | 1 (114-d) |
| Dwelling | PL | 140.00 (sub 3) |
| Duress | PL | 40.00 |
| Drug trafficking felony | PL | 10.00 (sub 21) |
| Driveway | VTL | 1 (114) |
| Driver | VTL | 1 (113) |
| Drawer | PL | 190.77 (sub 2) |
| Diversion services | FCA | 712 (i) |
| District attorney | CPL | 1.20 (sub 32) |
| Dispositional hearing | FCA | 712 (f) |
| Dispose of | PL | 265.00 (sub 6) |
| Disguised gun | PL | 265.00 (sub 20) |
| Detention facility | PL | 205.00 (sub 1) |
| Detention | FCA | 712 (b) |
| Deprive | PL | 155.00 (sub 3) |
| Department of transportation | VTL | 1 (112-a) |
| Department | VTL | 1 (112) |
| Delivery system | PL | 490.05 (sub 7) |
| Definition of snow tire | VTL | 1 (145-d) |
| Defense | PL | 25.00 (sub 1) |
| Deface | PL | 265.00 (sub 7) |
| Debit card | PL | 155.00 (sub 7a) |
| Dealer in firearms | PL | 265.00 (sub 9) |
| Deadly weapon | PL | 10.00 (sub 12) |
| Deadly physical force | PL | 10.00 (sub 11) |
| Dangerous instrument | PL | 10.00 (sub 13) |
| Dangerous contraband | PL | 205.00 (sub 4) |
| Custody | PL | 205.00 (sub 2) |
| Curb | VTL | 1 (111) |
| Culpable mental state | PL | 15.00 (sub 6) |
| Crosswalk | VTL | 1 (110) |
| Criminal proceeding | CPL | 1.20 (sub 18) |
| Criminal negligence | PL | 15.05 (sub 4) |
| Criminal diversion act | PL | 178.00 (sub 3) |
| Criminal court | CPL | 10.10 (sub 1) |
| Criminal conduct | PL | 470.00 (sub 4) |
| Criminal action | CPL | 1.20 (sub 16) |
| Crime | PL | 10.00 (sub 6) |
| Credit card | PL | 155.00 (sub 7) |
| County emergency medical services vehicle | VTL | 1 (109-b) |
| County | CPL | 1.20 (sub 36) |
| Correction vehicle | VTL | 1 (109-a) |
| Conviction | CPL | 1.20 (sub 13) |
| Controlled-access highway | VTL | 1 (109) |
| Contraband | PL | 205.00 (sub 3) |
| Contest of chance | PL | 225.00 (sub 1) |
| Consecutive counts | CPL | 300.30 (sub 2) |
| Conducts | PL | 470.00 (sub 2) |
| Conduct | PL | 15.00 (sub 4) |
| Concurrent counts | CPL | 300.30 (sub 3) |
| Computer service | PL | 156.00 (sub 4) |
| Computer program | PL | 156.00 (sub 2) |
| Computer network | PL | 156.00 (sub 6) |
| Computer material | PL | 156.00 (sub 5) |
| Computer data | PL | 156.00 (sub 3) |
| Computer | PL | 156.00 (sub 1) |
| Complete written instrument | PL | 170.00 (sub 2) |
| Compact | PL | 225.00 (sub 20) |
| Community gun | PL | 115.20 |
| Commitment to the custody of the sheriff | CPL | 1.20 (sub 35) |
| Commissioner | VTL | 1 (108) |
| Commercial towing | VTL | 1 (107-b) |
| Commercial motor vehicle | VTL | 509p (sub 1) |
| Commercial motor carrier | VTL | 509p (sub 4) |
| Commercial driver | VTL | 509p (sub 3) |
| Commencement of criminal action | CPL | 1.20 (sub 17) |
| Coin operated gambling device | PL | 225.00 (sub 7a) |
| Classes of cities | VTL | 1 (107) |
| Class III gaming | PL | 225.00 (sub 19) |
| Class I gaming | PL | 225.00 (sub 18) |
| Civil defense emergency vehicle | VTL | 1 (106-a) |
| Circulatory roadway | VTL | 1 (106) |
| Chuka stick | PL | 265.00 (sub 14) |
| Child day car provider | PL | 10.00 (sub 19) |
| Cheques | PL | 225.00 (sub 17) |
| Chemical weapons convention | PL | 490.05 (sub 17) |
| Chemical weapon | PL | 490.05 (sub 10) |
| Check | PL | 190.77 (sub 1) |
| Certificate of registration | VTL | 1 (105-a) |
| Casino gaming | PL | 225.00 (sub 15) |
| Cash equivalent | PL | 225.00 (sub 16) |
| Cash bail | CPL | 500.10 (sub 10) |
| Cane sword | PL | 265.00 (sub 13) |
| Cable television service | PL | 155.00 (sub 9) |
| Business record | PL | 175.00 (sub 2) |
| Business district | VTL | 1 (105) |
| Bus | VTL | 1 (104) |
| Bureau | VTL | 1 (103) |
| Building | PL | 140.00 (sub 2) |
| Bookmaking | PL | 225.00 (sub 9) |
| Boat transporter | VTL | 1 (101-b) |
| Blood delivery vehicle | VTL | 1 (117-d) |
| Biological weapon | PL | 490.05 (sub 9) |
| Biological agent | PL | 490.05 (sub 5) |
| Bicycle path | VTL | 1 (102-b) |
| Bicycle lane | VTL | 1 (102-a) |
| Bicycle | VTL | 1 (102) |
| Benefit | PL | 10.00 (sub 17) |
| Bench warrant | CPL | 1.20 (sub 30) |
| Bail bond | CPL | 500.10 (sub 13) |
| Bail | CPL | 500.10 (sub 9) |
| B-train assembly | VTL | 1 (101-c) |
| Automobile transporter | VTL | 1 (101-a) |
| Automatic knife | PL | 265.00 (sub 5c) |
| Authorized gaming operator | PL | 225.00 (sub 14) |
| Authorized gaming establishment | PL | 225.00 (sub 13) |
| Authorized emergency vehicle | VTL | 1 (101) |
| Attesting officer | PL | 210.00 (sub 6) |
| Assault weapon | PL | 265.00 (sub 22) |
| Articulated bus | VTL | 1 (100-c) |
| Arraignment | CPL | 1.20 (sub 9) |
| Armor piercing ammunition | PL | 265.00 (sub 18) |
| Armed felony | CPL | 1.20 (sub 41) |
| Appropriate | PL | 155.00 (sub 4) |
| Application for recognizance or bail | CPL | 500.10 (sub 7) |
| Appearance ticket | CPL | 1.20 (sub 26) |
| Appearance bond | CPL | 500.10 (sub 14) |
| Antique firearm | PL | 265.00 (sub 10) |
| Anal sexual conduct | PL | 130.00 (sub 2b) |
| Ambulance | VTL | 1 (100-b) |
| Agricultural equipment | VTL | 1 (100-d) |
| Aggravated sexual contact | PL | 130.00 (sub 11) |
| Aggravated circumstances | FCA | 712 (g) |
| Affirmative defense | PL | 25.00 (sub 2) |
| Advance gambling activity | PL | 225.00 (sub 4) |
| Act of terrorism | PL | 490.05 (sub 1) |
| Act | PL | 15.00 (sub 1) |
| Accusatory instrument | CPL | 1.20 (sub 1) |
| Access highway | VTL | 1 (100-a) |
| Access device | PL | 155.00 (sub 7c) |
| Access | PL | 156.00 (sub 7) |
| Abortional act | PL | 125.05 (sub 2) |
| Abduct | PL | 135.00 (sub 2) |
Disclaimer: While every effort has been made to ensure that the information contained in this site is accurate and current, readers should consult with a qualified attorney before acting on any such information. No liability is assumed by this website for any losses suffered directly or indirectly by any person relying on the information because its accuracy cannot be guaranteed.