| TERM | LAW | ARTICLE |
|---|---|---|
| Livery | VTL | 1 (121-e) |
| Parking lot | VTL | 1 (129-b) |
| Pedestrian | VTL | 1 (130) |
| Wheelchair | VTL | 1 (130-a) |
| Place of public assembly | VTL | 1 (131-a) |
| Police vehicle | VTL | 1 (132-a) |
| Private road | VTL | 1 (133) |
| Public highway | VTL | 1 (134) |
| Qualifying highway | VTL | 1 (134-a) |
| Laser detector | VTL | 1 (134-c) |
| Parking area of a shopping center | VTL | 1 (129-a) |
| Park or parking | VTL | 1 (129) |
| Overhang | VTL | 1 (127) |
| Low speed vehicle | VTL | 1 (121-f) |
| Local authorities | VTL | 1 (122) |
| Maximum gross weight | VTL | 1 (122-a) |
| Maximum performance speed | VTL | 1 (122-b) |
| Mobile home or manufactured home | VTL | 1 (122-c) |
| Motorcycle | VTL | 1 (123) |
| Motor vehicles | VTL | 1 (125) |
| Off-highway motorcycle | VTL | 1 (125-a) |
| Omnibus | VTL | 1 (126) |
| Railroad sign or signal | VTL | 1 (136) |
| Railroad train | VTL | 1 (137) |
| Semitrailer | VTL | 1 (143) |
| Shoulder | VTL | 1 (143-a) |
| Sidewalk | VTL | 1 (144) |
| Slope | VTL | 1 (144-a) |
| Snow emergency | VTL | 1 (144-b) |
| Stand or standing | VTL | 1 (145) |
| State expressway routes | VTL | 1 (145-a) |
| State interstate routes | VTL | 1 (145-b) |
| Snow emergency route | VTL | 1 (145-c) |
| School bus | VTL | 1 (142) |
| Sanitation patrol vehicle | VTL | 1 (141-a2) |
| Sani-vans | VTL | 1 (141-a) |
| Rental vehicle | VTL | 1 (137-a) |
| Residence district | VTL | 1 (138) |
| Right of way | VTL | 1 (139) |
| Roadway | VTL | 1 (140) |
| In-line skate | VTL | 1 (140-a) |
| Roller skate | VTL | 1 (140-b) |
| Skate board | VTL | 1 (140-c) |
| Roundabout | VTL | 1 (140-d) |
| Safety zone | VTL | 1 (141) |
| Definition of snow tire | VTL | 1 (145-d) |
| Leased vehicle | VTL | 1 (121-d) |
| Agricultural equipment | VTL | 1 (100-d) |
| Civil defense emergency vehicle | VTL | 1 (106-a) |
| Classes of cities | VTL | 1 (107) |
| Commercial towing | VTL | 1 (107-b) |
| Commissioner | VTL | 1 (108) |
| Controlled-access highway | VTL | 1 (109) |
| County emergency medical services vehicle | VTL | 1 (109-b) |
| Crosswalk | VTL | 1 (110) |
| Curb | VTL | 1 (111) |
| Department | VTL | 1 (112) |
| Circulatory roadway | VTL | 1 (106) |
| Certificate of registration | VTL | 1 (105-a) |
| Business district | VTL | 1 (105) |
| Authorized emergency vehicle | VTL | 1 (101) |
| Automobile transporter | VTL | 1 (101-a) |
| Boat transporter | VTL | 1 (101-b) |
| B-train assembly | VTL | 1 (101-c) |
| Bicycle | VTL | 1 (102) |
| Bicycle lane | VTL | 1 (102-a) |
| Bicycle path | VTL | 1 (102-b) |
| Bureau | VTL | 1 (103) |
| Bus | VTL | 1 (104) |
| Driver | VTL | 1 (113) |
| Driveway | VTL | 1 (114) |
| Blood delivery vehicle | VTL | 1 (117-d) |
| Highway | VTL | 1 (118) |
| House coach | VTL | 1 (119) |
| Ignition interlock device | VTL | 1 (119-a) |
| Inflatable restraint system | VTL | 1 (119-b) |
| Intersection | VTL | 1 (120) |
| Laned roadway | VTL | 1 (121) |
| Limited use automobile | VTL | 1 (121-a) |
| Limited use motorcycle | VTL | 1 (121-b) |
| Hazardous materials emergency vehicle | VTL | 1 (117-c) |
| Hazardous operation | VTL | 1 (117-b) |
| Hazard vehicle | VTL | 1 (117-a) |
| Emergency operation | VTL | 1 (114-b) |
| Escort vehicle | VTL | 1 (114-c) |
| Electric personal assistive mobility device | VTL | 1 (114-d) |
| Fire vehicle | VTL | 1 (115-a) |
| Flagperson | VTL | 1 (115-b) |
| Emergency ambulance service vehicle | VTL | 1 (115-c) |
| Radar detector | VTL | 1 (134-b) |
| Flammable liquid | VTL | 1 (116) |
| Gross weight | VTL | 1 (117) |
| Limited use vehicle | VTL | 1 (121-c) |
| Department of transportation | VTL | 1 (112-a) |
| Commercial motor carrier | VTL | 509p (sub 4) |
| Commercial driver | VTL | 509p (sub 3) |
| Gross vehicle weight rating | VTL | 509p (sub 2) |
| Railroad | VTL | 1 (135) |
| Correction vehicle | VTL | 1 (109-a) |
| Commercial motor vehicle | VTL | 509p (sub 1) |
| Access highway | VTL | 1 (100-a) |
| Ambulance | VTL | 1 (100-b) |
| Articulated bus | VTL | 1 (100-c) |
| FAA | PL | 240.76 (3a) |
| Machine-gun | PL | 265.00 (sub 1) |
| Automatic knife | PL | 265.00 (sub 5c) |
| Firearm silencer | PL | 265.00 (sub 2) |
| Laser | PL | 240.76 (3a) |
| Medical Marihuana | PL | 179.00 |
| Scheme | PL | 496.01 |
| Monetary instrument | PL | 470.00 (sub 1) |
| Conducts | PL | 470.00 (sub 2) |
| Transaction | PL | 470.00 (sub 3) |
| Criminal conduct | PL | 470.00 (sub 4) |
| Specified criminal conduct | PL | 470.00 (sub 5) |
| Financial institution | PL | 470.00 (sub 6) |
| Financial transaction | PL | 470.00 (sub 7) |
| Represented | PL | 470.00 (sub 8) |
| Law enforcement officer | PL | 470.00 (sub 9) |
| Real property instrumentality of a crime | PL | 480.00 (sub 6) |
| Switchblade knife | PL | 265.00 (sub 4) |
| Antique firearm | PL | 265.00 (sub 10) |
| Chuka stick | PL | 265.00 (sub 14) |
| Loaded firearm | PL | 265.00 (sub 15) |
| Electronic dart gun | PL | 265.00 (sub 15a) |
| Kung Fu star | PL | 265.00 (sub 15) |
| Electronic stun gun | PL | 265.00 (sub 15c) |
| Serious offense | PL | 265.00 (sub 17) |
| Armor piercing ammunition | PL | 265.00 (sub 18) |
| Disguised gun | PL | 265.00 (sub 20) |
| Semiautomatic | PL | 265.00 (sub 21) |
| Cane sword | PL | 265.00 (sub 13) |
| Shotgun | PL | 265.00 (sub 12) |
| Firearm | PL | 265.00 (sub 3) |
| Gravity knife | PL | 265.00 (sub 5) |
| Pilum ballistic knife | PL | 265.00 (sub 5a) |
| Metal knuckle knife | PL | 265.00 (sub 5b) |
| Sexual intercourse | PL | 130.00 (sub 1) |
| Dispose of | PL | 265.00 (sub 6) |
| Deface | PL | 265.00 (sub 7) |
| Dealer in firearms | PL | 265.00 (sub 9) |
| Licensing officer | PL | 265.00 (sub 10) |
| Rifle | PL | 265.00 (sub 11) |
| Assault weapon | PL | 265.00 (sub 22) |
| Contest of chance | PL | 225.00 (sub 1) |
| Authorized gaming establishment | PL | 225.00 (sub 13) |
| Authorized gaming operator | PL | 225.00 (sub 14) |
| Casino gaming | PL | 225.00 (sub 15) |
| Cash equivalent | PL | 225.00 (sub 16) |
| Cheques | PL | 225.00 (sub 17) |
| Class I gaming | PL | 225.00 (sub 18) |
| Class III gaming | PL | 225.00 (sub 19) |
| Compact | PL | 225.00 (sub 20) |
| Gaming equipment or device | PL | 225.00 (sub 21) |
| Unlawful | PL | 225.00 (sub 12) |
| Policy | PL | 225.00 (sub 11) |
| Player | PL | 225.00 (sub 3) |
| Advance gambling activity | PL | 225.00 (sub 4) |
| Profit from gambling activity | PL | 225.00 (sub 5) |
| Something of value | PL | 225.00 (sub 6) |
| Gambling device | PL | 225.00 (sub 7) |
| Coin operated gambling device | PL | 225.00 (sub 7a) |
| Slot machine | PL | 225.00 (sub 8) |
| Bookmaking | PL | 225.00 (sub 9) |
| Lottery | PL | 225.00 (sub 10) |
| Gaming compact | PL | 225.00 (sub 20) |
| Sell | PL | 225.00 (sub 24) |
| Gaming regulatory authority | PL | 225.00 (sub 22) |
| Biological weapon | PL | 490.05 (sub 9) |
| Chemical weapon | PL | 490.05 (sub 10) |
| Precursor | PL | 490.05 (sub 11) |
| Toxic chemical | PL | 490.05 (sub 13) |
| Select chemical agent | PL | 490.05 (sub 15) |
| Select biological agent | PL | 490.05 (sub 16) |
| Chemical weapons convention | PL | 490.05 (sub 17) |
| Proceeds | PL | 480.00 (sub 3) |
| Substituted proceeds | PL | 480.00 (sub 4) |
| Vector | PL | 490.05 (sub 8) |
| Delivery system | PL | 490.05 (sub 7) |
| State gaming agency | PL | 225.00 (sub 25) |
| Unfair gaming equipment | PL | 225.00 (sub 26) |
| Unlawful gaming property | PL | 225.00 (sub 27) |
| Video lottery gaming | PL | 225.00 (sub 28) |
| Voucher | PL | 225.00 (sub 29) |
| Act of terrorism | PL | 490.05 (sub 1) |
| Material support or resources | PL | 490.05 (sub 2) |
| Biological agent | PL | 490.05 (sub 5) |
| Toxin | PL | 490.05 (sub 6) |
| Instrumentality of a felony controlled substance offense | PL | 480.00 (sub 5) |
| Physically helpless | PL | 130.00 (sub 7) |
| Dwelling | PL | 140.00 (sub 3) |
| Night | PL | 140.00 (sub 4) |
| Enter or remain unlawfully | PL | 140.00 (sub 5) |
| Property of another | PL | 145.13 |
| Oral sexual conduct | PL | 130.00 (sub 2a) |
| Property | PL | 155.00 (sub 1) |
| Obtain | PL | 155.00 (sub 2) |
| Deprive | PL | 155.00 (sub 3) |
| Appropriate | PL | 155.00 (sub 4) |
| Building | PL | 140.00 (sub 2) |
| Premises | PL | 140.00 (sub 1) |
| Forcible compulsion | PL | 130.00 (sub 8) |
| Foreign object | PL | 130.00 (sub 9) |
| Sexual conduct | PL | 130.00 (sub 10) |
| Aggravated sexual contact | PL | 130.00 (sub 11) |
| Health care provider | PL | 130.00 (sub 12) |
| Mental health care provider | PL | 130.00 (sub 13) |
| Restrain | PL | 135.00 (sub 1) |
| Abduct | PL | 135.00 (sub 2) |
| Relative | PL | 135.00 (sub 3) |
| Owner | PL | 155.00 (sub 5) |
| Secret scientific material | PL | 155.00 (sub 6) |
| Computer network | PL | 156.00 (sub 6) |
| Access | PL | 156.00 (sub 7) |
| Without authorization | PL | 156.00 (sub 8) |
| Fraudulent welfare act | PL | 158.00 (sub 1b) |
| Public assistance benefits | PL | 158.00 (sub 1c) |
| Written instrument | PL | 170.00 (sub 1) |
| Complete written instrument | PL | 170.00 (sub 2) |
| Incomplete written instrument | PL | 170.00 (sub 3) |
| Falsely make | PL | 170.00 (sub 4) |
| Computer material | PL | 156.00 (sub 5) |
| Computer service | PL | 156.00 (sub 4) |
| Credit card | PL | 155.00 (sub 7) |
| Debit card | PL | 155.00 (sub 7a) |
| Public benefit card | PL | 155.00 (sub 7b) |
| Access device | PL | 155.00 (sub 7c) |
| Service | PL | 155.00 (sub 8) |
| Cable television service | PL | 155.00 (sub 9) |
| Computer | PL | 156.00 (sub 1) |
| Computer program | PL | 156.00 (sub 2) |
| Computer data | PL | 156.00 (sub 3) |
| Falsely complete | PL | 170.00 (sub 5) |
| Offense | PL | 10.00 (sub 1) |
| Gambling | PL | 225.00 (sub 2) |
| Public servant | PL | 10.00 (sub 15) |
| Juror | PL | 10.00 (sub 16) |
| Benefit | PL | 10.00 (sub 17) |
| Juvenile offender | PL | 10.00 (sub 18) |
| Child day car provider | PL | 10.00 (sub 19) |
| Drug trafficking felony | PL | 10.00 (sub 21) |
| Act | PL | 15.00 (sub 1) |
| Voluntary act | PL | 15.00 (sub 2) |
| Dangerous instrument | PL | 10.00 (sub 13) |
| Deadly weapon | PL | 10.00 (sub 12) |
| Violation | PL | 10.00 (sub 3) |
| Misdemeanor | PL | 10.00 (sub 4) |
| Felony | PL | 10.00 (sub 5) |
| Crime | PL | 10.00 (sub 6) |
| Person | PL | 10.00 (sub 7) |
| Possess | PL | 10.00 (sub 8) |
| Physical injury | PL | 10.00 (sub 9) |
| Serious physical injury | PL | 10.00 (sub 10) |
| Deadly physical force | PL | 10.00 (sub 11) |
| Omission | PL | 15.00 (sub 3) |
| Conduct | PL | 15.00 (sub 4) |
| Mental disease or defect | PL | 40.15 |
| Abortional act | PL | 125.05 (sub 2) |
| Justifiable abortional act | PL | 125.05 (sub 3) |
| Community gun | PL | 115.20 |
| Immediate family | PL | 120.40 |
| Anal sexual conduct | PL | 130.00 (sub 2b) |
| Sexual contact | PL | 130.00 (sub 3) |
| Married | PL | 130.00 (sub 4) |
| Mentally disabled | PL | 130.00 (sub 5) |
| Renunciation | PL | 40.10 |
| Entrapment | PL | 40.05 |
| To act | PL | 15.00 (sub 5) |
| Culpable mental state | PL | 15.00 (sub 6) |
| Intentionally | PL | 15.05 (sub 1) |
| Knowingly | PL | 15.05 (sub 2) |
| Recklessly | PL | 15.05 (sub 3) |
| Criminal negligence | PL | 15.05 (sub 4) |
| Defense | PL | 25.00 (sub 1) |
| Affirmative defense | PL | 25.00 (sub 2) |
| Duress | PL | 40.00 |
| Mentally incapacitated | PL | 130.00 (sub 6) |
| Violent felony offense | PL | 70.02 |
| Oath | PL | 210.00 (sub 1) |
| Dangerous contraband | PL | 205.00 (sub 4) |
| Contraband | PL | 205.00 (sub 3) |
| Custody | PL | 205.00 (sub 2) |
| Detention facility | PL | 205.00 (sub 1) |
| Party officer | PL | 200.40 |
| Funds | PL | 190.77 (sub 6) |
| Drawer | PL | 190.77 (sub 2) |
| Insufficient funds | PL | 190.77 (sub 7) |
| Pass | PL | 190.77 (sub 5) |
| Representative drawer | PL | 190.77 (sub 3) |
| Swear | PL | 210.00 (sub 2) |
| Testimony | PL | 210.00 (sub 3) |
| Second violent felony offender | PL | 70.04 |
| Second felony offender | PL | 70.06 |
| Persistent violent felony offender | PL | 70.08 |
| Persistent felony offender | PL | 70.10 |
| Utter | PL | 190.77 (sub 4) |
| Official proceeding | PL | 215.35 |
| Physical evidence | PL | 215.35 |
| Jurat | PL | 210.00 (sub 7) |
| Attesting officer | PL | 210.00 (sub 6) |
| Swear falsely | PL | 210.00 (sub 5) |
| Oath required by law | PL | 210.00 (sub 4) |
| Check | PL | 190.77 (sub 1) |
| Member of armed forces | PL | 190.77 (sub 2c) |
| Labor official | PL | 180.10 |
| Criminal diversion act | PL | 178.00 (sub 3) |
| Forged instrument | PL | 170.00 (sub 7) |
| Prescription medication or device | PL | 178.00 (sub 1) |
| Health plan | PL | 177.00 (sub 1) |
| Personal insurance | PL | 176.00 (sub 4) |
| Statement | PL | 176.00 (sub 2) |
| Electronic access device | PL | 170.00 (sub 8) |
| Business record | PL | 175.00 (sub 2) |
| Enterprise | PL | 175.00 (sub 1) |
| Insurance policy | PL | 176.00 (sub 1) |
| Sports contest | PL | 180.00 (sub 1) |
| Sports participant | PL | 180.00 (sub 2) |
| Personal identification number | PL | 190.77 (sub 2b) |
| Electronic signature | PL | 190.77 (sub 2a) |
| Personal identifying information | PL | 190.77 (sub 1) |
| Residential mortgage fraud | PL | 187.00 (sub 4) |
| Falsely alter | PL | 170.00 (sub 6) |
| Residential real property | PL | 187.00 (sub 3) |
| Residential mortgage loan | PL | 187.00 (sub 2) |
| Prescription | PL | 178.00 (sub 2) |
| Pari-mutuel horse race | PL | 180.00 (sub 5) |
| Pari-mutuel betting | PL | 180.00 (sub 4) |
| Sports official | PL | 180.00 (sub 3) |
| Substance use disorder | FCA | 712 (j) |
| Person in need of supervision | FCA | 712 (a) |
| Detention | FCA | 712 (b) |
| Secure detention facility | FCA | 712 (c) |
| Diversion services | FCA | 712 (i) |
| Permanency hearing | FCA | 712 (h) |
| Aggravated circumstances | FCA | 712 (g) |
| Dispositional hearing | FCA | 712 (f) |
| Fact-finding hearing | FCA | 712 (e) |
| Non-secure detention facility | FCA | 712 (d) |
| Appearance bond | CPL | 500.10 (sub 14) |
| Inclusory concurrent counts | CPL | 300.30 (sub 4) |
| Concurrent counts | CPL | 300.30 (sub 3) |
| Consecutive counts | CPL | 300.30 (sub 2) |
| Submission of a count | CPL | 300.30 (sub 1) |
| Secured bail bond | CPL | 500.10 (sub 17) |
| Insurance company bail bond | CPL | 500.10 (sub 16) |
| Partially secured bail bond | CPL | 500.10 (sub 18) |
| Jury Trial | CPL | 340.10 (sub 3) |
| Unsecured bail bond | CPL | 500.10 (sub 19) |
| Judicial hearing officer | CPL | 1.20 (sub 43) |
| Armed felony | CPL | 1.20 (sub 41) |
| Evidence in chief | CPL | 1.20 (sub 40) |
| Petty offense | CPL | 1.20 (sub 39) |
| Inconsistent counts | CPL | 300.30 (sub 5) |
| Single judge trial | CPL | 340.10 (sub 2) |
| Bail bond | CPL | 500.10 (sub 13) |
| Surety | CPL | 500.10 (sub 12) |
| Obligor | CPL | 500.10 (sub 11) |
| Cash bail | CPL | 500.10 (sub 10) |
| Bail | CPL | 500.10 (sub 9) |
| Post bail | CPL | 500.10 (sub 8) |
| Application for recognizance or bail | CPL | 500.10 (sub 7) |
| Order of recognizance or bail | CPL | 500.10 (sub 6) |
| Securing order | CPL | 500.10 (sub 5) |
| Fix bail | CPL | 500.10 (sub 3) |
| Release on own recognizance | CPL | 500.10 (sub 2) |
| Surety bond | CPL | 500.10 (sub 15) |
| Principal | CPL | 500.10 (sub 1) |
| Lesser included offense | CPL | 1.20 (sub 37) |
| County | CPL | 1.20 (sub 36) |
| Sentence | CPL | 1.20 (sub 14) |
| Criminal action | CPL | 1.20 (sub 16) |
| Commencement of criminal action | CPL | 1.20 (sub 17) |
| Simplified environmental conservation information | CPL | 1.20 (sub 5d) |
| Simplified parks information | CPL | 1.20 (sub 5c) |
| Simplified traffic information | CPL | 1.20 (sub 5b) |
| Information | CPL | 1.20 (sub 4) |
| Superior court information | CPL | 1.20 (sub 3a) |
| Indictment | CPL | 1.20 (sub 3) |
| Local criminal court accusatory instrument | CPL | 1.20 (sub 2) |
| Judgment | CPL | 1.20 (sub 15) |
| Conviction | CPL | 1.20 (sub 13) |
| Criminal proceeding | CPL | 1.20 (sub 18) |
| Simplified information | CPL | 1.20 (sub 5a) |
| Prosecutor's information | CPL | 1.20 (sub 6) |
| Misdemeanor complaint | CPL | 1.20 (sub 7) |
| Felony complaint | CPL | 1.20 (sub 8) |
| Arraignment | CPL | 1.20 (sub 9) |
| Plea | CPL | 1.20(sub 10) |
| Trial | CPL | 1.20 (sub 11) |
| Verdict | CPL | 1.20 (sub 12) |
| Accusatory instrument | CPL | 1.20 (sub 1) |
| Youth | CPL | 720.10 (sub 1) |
| Eligible youth | CPL | 720.10 (sub 2) |
| Summons | CPL | 1.20 (sub 27) |
| Warrant of arrest | CPL | 1.20 (sub 28) |
| Peace officer | CPL | 2.10 |
| Superior court warrant of arrest | CPL | 1.20 (sub 29) |
| Bench warrant | CPL | 1.20 (sub 30) |
| Prosecutor | CPL | 1.20 (sub 31) |
| District attorney | CPL | 1.20 (sub 32) |
| Police officer | CPL | 1.20 (sub 34) |
| Geographical area of employment | CPL | 1.20 (sub 34a) |
| Appearance ticket | CPL | 1.20 (sub 26) |
| Preliminary jurisdiction | CPL | 1.20 (sub 25) |
| Youthful offender finding | CPL | 720.10 (sub 4) |
| Youth offender sentence | CPL | 720.10 (sub 5) |
| Youthful offender adjudication | CPL | 720.10 (sub 6) |
| Criminal court | CPL | 10.10 (sub 1) |
| Superior court | CPL | 10.10 (sub 2) |
| Local criminal court | CPL | 10.10 (sub 3) |
| Intermediate appellate court | CPL | 1.20 (sub 22) |
| Judge | CPL | 1.20 (sub 23) |
| Trial jurisdiction | CPL | 1.20 (sub 24) |
| Commitment to the custody of the sheriff | CPL | 1.20 (sub 35) |
Disclaimer: While every effort has been made to ensure that the information contained in this site is accurate and current, readers should consult with a qualified attorney before acting on any such information. No liability is assumed by this website for any losses suffered directly or indirectly by any person relying on the information because its accuracy cannot be guaranteed.