| TERM | LAW | ARTICLE |
|---|---|---|
| Commercial motor carrier | VTL | 509p (sub 4) |
| Commercial driver | VTL | 509p (sub 3) |
| Gross vehicle weight rating | VTL | 509p (sub 2) |
| Commercial motor vehicle | VTL | 509p (sub 1) |
| Stand or standing | VTL | 1 (145) |
| Definition of snow tire | VTL | 1 (145-d) |
| Snow emergency route | VTL | 1 (145-c) |
| State interstate routes | VTL | 1 (145-b) |
| State expressway routes | VTL | 1 (145-a) |
| Sidewalk | VTL | 1 (144) |
| Snow emergency | VTL | 1 (144-b) |
| Slope | VTL | 1 (144-a) |
| Semitrailer | VTL | 1 (143) |
| Shoulder | VTL | 1 (143-a) |
| School bus | VTL | 1 (142) |
| Sanitation patrol vehicle | VTL | 1 (141-a2) |
| Safety zone | VTL | 1 (141) |
| Sani-vans | VTL | 1 (141-a) |
| Roadway | VTL | 1 (140) |
| Roundabout | VTL | 1 (140-d) |
| Skate board | VTL | 1 (140-c) |
| Roller skate | VTL | 1 (140-b) |
| In-line skate | VTL | 1 (140-a) |
| Right of way | VTL | 1 (139) |
| Residence district | VTL | 1 (138) |
| Railroad train | VTL | 1 (137) |
| Rental vehicle | VTL | 1 (137-a) |
| Railroad sign or signal | VTL | 1 (136) |
| Railroad | VTL | 1 (135) |
| Public highway | VTL | 1 (134) |
| Laser detector | VTL | 1 (134-c) |
| Radar detector | VTL | 1 (134-b) |
| Qualifying highway | VTL | 1 (134-a) |
| Private road | VTL | 1 (133) |
| Police vehicle | VTL | 1 (132-a) |
| Place of public assembly | VTL | 1 (131-a) |
| Pedestrian | VTL | 1 (130) |
| Wheelchair | VTL | 1 (130-a) |
| Park or parking | VTL | 1 (129) |
| Parking lot | VTL | 1 (129-b) |
| Parking area of a shopping center | VTL | 1 (129-a) |
| Overhang | VTL | 1 (127) |
| Omnibus | VTL | 1 (126) |
| Motor vehicles | VTL | 1 (125) |
| Off-highway motorcycle | VTL | 1 (125-a) |
| Motorcycle | VTL | 1 (123) |
| Local authorities | VTL | 1 (122) |
| Mobile home or manufactured home | VTL | 1 (122-c) |
| Maximum performance speed | VTL | 1 (122-b) |
| Maximum gross weight | VTL | 1 (122-a) |
| Laned roadway | VTL | 1 (121) |
| Low speed vehicle | VTL | 1 (121-f) |
| Livery | VTL | 1 (121-e) |
| Leased vehicle | VTL | 1 (121-d) |
| Limited use vehicle | VTL | 1 (121-c) |
| Limited use motorcycle | VTL | 1 (121-b) |
| Limited use automobile | VTL | 1 (121-a) |
| Intersection | VTL | 1 (120) |
| House coach | VTL | 1 (119) |
| Inflatable restraint system | VTL | 1 (119-b) |
| Ignition interlock device | VTL | 1 (119-a) |
| Highway | VTL | 1 (118) |
| Gross weight | VTL | 1 (117) |
| Blood delivery vehicle | VTL | 1 (117-d) |
| Hazardous materials emergency vehicle | VTL | 1 (117-c) |
| Hazardous operation | VTL | 1 (117-b) |
| Hazard vehicle | VTL | 1 (117-a) |
| Flammable liquid | VTL | 1 (116) |
| Emergency ambulance service vehicle | VTL | 1 (115-c) |
| Flagperson | VTL | 1 (115-b) |
| Fire vehicle | VTL | 1 (115-a) |
| Driveway | VTL | 1 (114) |
| Electric personal assistive mobility device | VTL | 1 (114-d) |
| Escort vehicle | VTL | 1 (114-c) |
| Emergency operation | VTL | 1 (114-b) |
| Driver | VTL | 1 (113) |
| Department | VTL | 1 (112) |
| Department of transportation | VTL | 1 (112-a) |
| Curb | VTL | 1 (111) |
| Crosswalk | VTL | 1 (110) |
| Controlled-access highway | VTL | 1 (109) |
| County emergency medical services vehicle | VTL | 1 (109-b) |
| Correction vehicle | VTL | 1 (109-a) |
| Commissioner | VTL | 1 (108) |
| Classes of cities | VTL | 1 (107) |
| Commercial towing | VTL | 1 (107-b) |
| Circulatory roadway | VTL | 1 (106) |
| Civil defense emergency vehicle | VTL | 1 (106-a) |
| Business district | VTL | 1 (105) |
| Certificate of registration | VTL | 1 (105-a) |
| Bus | VTL | 1 (104) |
| Bureau | VTL | 1 (103) |
| Bicycle | VTL | 1 (102) |
| Bicycle path | VTL | 1 (102-b) |
| Bicycle lane | VTL | 1 (102-a) |
| Authorized emergency vehicle | VTL | 1 (101) |
| B-train assembly | VTL | 1 (101-c) |
| Boat transporter | VTL | 1 (101-b) |
| Automobile transporter | VTL | 1 (101-a) |
| Agricultural equipment | VTL | 1 (100-d) |
| Articulated bus | VTL | 1 (100-c) |
| Ambulance | VTL | 1 (100-b) |
| Access highway | VTL | 1 (100-a) |
| Persistent felony offender | PL | 70.10 |
| Persistent violent felony offender | PL | 70.08 |
| Second felony offender | PL | 70.06 |
| Second violent felony offender | PL | 70.04 |
| Violent felony offense | PL | 70.02 |
| Scheme | PL | 496.01 |
| Biological weapon | PL | 490.05 (sub 9) |
| Vector | PL | 490.05 (sub 8) |
| Delivery system | PL | 490.05 (sub 7) |
| Toxin | PL | 490.05 (sub 6) |
| Biological agent | PL | 490.05 (sub 5) |
| Material support or resources | PL | 490.05 (sub 2) |
| Chemical weapons convention | PL | 490.05 (sub 17) |
| Select biological agent | PL | 490.05 (sub 16) |
| Select chemical agent | PL | 490.05 (sub 15) |
| Toxic chemical | PL | 490.05 (sub 13) |
| Precursor | PL | 490.05 (sub 11) |
| Chemical weapon | PL | 490.05 (sub 10) |
| Act of terrorism | PL | 490.05 (sub 1) |
| Real property instrumentality of a crime | PL | 480.00 (sub 6) |
| Instrumentality of a felony controlled substance offense | PL | 480.00 (sub 5) |
| Substituted proceeds | PL | 480.00 (sub 4) |
| Proceeds | PL | 480.00 (sub 3) |
| Law enforcement officer | PL | 470.00 (sub 9) |
| Represented | PL | 470.00 (sub 8) |
| Financial transaction | PL | 470.00 (sub 7) |
| Financial institution | PL | 470.00 (sub 6) |
| Specified criminal conduct | PL | 470.00 (sub 5) |
| Criminal conduct | PL | 470.00 (sub 4) |
| Transaction | PL | 470.00 (sub 3) |
| Conducts | PL | 470.00 (sub 2) |
| Monetary instrument | PL | 470.00 (sub 1) |
| Mental disease or defect | PL | 40.15 |
| Renunciation | PL | 40.10 |
| Entrapment | PL | 40.05 |
| Duress | PL | 40.00 |
| Dealer in firearms | PL | 265.00 (sub 9) |
| Deface | PL | 265.00 (sub 7) |
| Dispose of | PL | 265.00 (sub 6) |
| Automatic knife | PL | 265.00 (sub 5c) |
| Metal knuckle knife | PL | 265.00 (sub 5b) |
| Pilum ballistic knife | PL | 265.00 (sub 5a) |
| Gravity knife | PL | 265.00 (sub 5) |
| Switchblade knife | PL | 265.00 (sub 4) |
| Firearm | PL | 265.00 (sub 3) |
| Assault weapon | PL | 265.00 (sub 22) |
| Semiautomatic | PL | 265.00 (sub 21) |
| Disguised gun | PL | 265.00 (sub 20) |
| Firearm silencer | PL | 265.00 (sub 2) |
| Armor piercing ammunition | PL | 265.00 (sub 18) |
| Serious offense | PL | 265.00 (sub 17) |
| Electronic stun gun | PL | 265.00 (sub 15c) |
| Kung Fu star | PL | 265.00 (sub 15) |
| Electronic dart gun | PL | 265.00 (sub 15a) |
| Loaded firearm | PL | 265.00 (sub 15) |
| Chuka stick | PL | 265.00 (sub 14) |
| Antique firearm | PL | 265.00 (sub 10) |
| Cane sword | PL | 265.00 (sub 13) |
| Shotgun | PL | 265.00 (sub 12) |
| Rifle | PL | 265.00 (sub 11) |
| Licensing officer | PL | 265.00 (sub 10) |
| Machine-gun | PL | 265.00 (sub 1) |
| Affirmative defense | PL | 25.00 (sub 2) |
| Defense | PL | 25.00 (sub 1) |
| Laser | PL | 240.76 (3a) |
| FAA | PL | 240.76 (3a) |
| Bookmaking | PL | 225.00 (sub 9) |
| Slot machine | PL | 225.00 (sub 8) |
| Coin operated gambling device | PL | 225.00 (sub 7a) |
| Gambling device | PL | 225.00 (sub 7) |
| Something of value | PL | 225.00 (sub 6) |
| Profit from gambling activity | PL | 225.00 (sub 5) |
| Advance gambling activity | PL | 225.00 (sub 4) |
| Player | PL | 225.00 (sub 3) |
| Voucher | PL | 225.00 (sub 29) |
| Video lottery gaming | PL | 225.00 (sub 28) |
| Unlawful gaming property | PL | 225.00 (sub 27) |
| Unfair gaming equipment | PL | 225.00 (sub 26) |
| State gaming agency | PL | 225.00 (sub 25) |
| Sell | PL | 225.00 (sub 24) |
| Gaming regulatory authority | PL | 225.00 (sub 22) |
| Gaming equipment or device | PL | 225.00 (sub 21) |
| Compact | PL | 225.00 (sub 20) |
| Gaming compact | PL | 225.00 (sub 20) |
| Gambling | PL | 225.00 (sub 2) |
| Class III gaming | PL | 225.00 (sub 19) |
| Class I gaming | PL | 225.00 (sub 18) |
| Cheques | PL | 225.00 (sub 17) |
| Cash equivalent | PL | 225.00 (sub 16) |
| Casino gaming | PL | 225.00 (sub 15) |
| Authorized gaming operator | PL | 225.00 (sub 14) |
| Authorized gaming establishment | PL | 225.00 (sub 13) |
| Unlawful | PL | 225.00 (sub 12) |
| Policy | PL | 225.00 (sub 11) |
| Lottery | PL | 225.00 (sub 10) |
| Contest of chance | PL | 225.00 (sub 1) |
| Physical evidence | PL | 215.35 |
| Official proceeding | PL | 215.35 |
| Jurat | PL | 210.00 (sub 7) |
| Attesting officer | PL | 210.00 (sub 6) |
| Swear falsely | PL | 210.00 (sub 5) |
| Oath required by law | PL | 210.00 (sub 4) |
| Testimony | PL | 210.00 (sub 3) |
| Swear | PL | 210.00 (sub 2) |
| Oath | PL | 210.00 (sub 1) |
| Dangerous contraband | PL | 205.00 (sub 4) |
| Contraband | PL | 205.00 (sub 3) |
| Custody | PL | 205.00 (sub 2) |
| Detention facility | PL | 205.00 (sub 1) |
| Party officer | PL | 200.40 |
| Member of armed forces | PL | 190.77 (sub 2c) |
| Personal identification number | PL | 190.77 (sub 2b) |
| Electronic signature | PL | 190.77 (sub 2a) |
| Insufficient funds | PL | 190.77 (sub 7) |
| Funds | PL | 190.77 (sub 6) |
| Pass | PL | 190.77 (sub 5) |
| Utter | PL | 190.77 (sub 4) |
| Representative drawer | PL | 190.77 (sub 3) |
| Drawer | PL | 190.77 (sub 2) |
| Check | PL | 190.77 (sub 1) |
| Personal identifying information | PL | 190.77 (sub 1) |
| Residential mortgage fraud | PL | 187.00 (sub 4) |
| Residential real property | PL | 187.00 (sub 3) |
| Residential mortgage loan | PL | 187.00 (sub 2) |
| Pari-mutuel horse race | PL | 180.00 (sub 5) |
| Pari-mutuel betting | PL | 180.00 (sub 4) |
| Sports official | PL | 180.00 (sub 3) |
| Sports participant | PL | 180.00 (sub 2) |
| Sports contest | PL | 180.00 (sub 1) |
| Labor official | PL | 180.10 |
| Medical Marihuana | PL | 179.00 |
| Criminal diversion act | PL | 178.00 (sub 3) |
| Prescription | PL | 178.00 (sub 2) |
| Prescription medication or device | PL | 178.00 (sub 1) |
| Health plan | PL | 177.00 (sub 1) |
| Personal insurance | PL | 176.00 (sub 4) |
| Statement | PL | 176.00 (sub 2) |
| Insurance policy | PL | 176.00 (sub 1) |
| Business record | PL | 175.00 (sub 2) |
| Enterprise | PL | 175.00 (sub 1) |
| Electronic access device | PL | 170.00 (sub 8) |
| Forged instrument | PL | 170.00 (sub 7) |
| Falsely alter | PL | 170.00 (sub 6) |
| Falsely complete | PL | 170.00 (sub 5) |
| Falsely make | PL | 170.00 (sub 4) |
| Incomplete written instrument | PL | 170.00 (sub 3) |
| Complete written instrument | PL | 170.00 (sub 2) |
| Written instrument | PL | 170.00 (sub 1) |
| Public assistance benefits | PL | 158.00 (sub 1c) |
| Fraudulent welfare act | PL | 158.00 (sub 1b) |
| Without authorization | PL | 156.00 (sub 8) |
| Access | PL | 156.00 (sub 7) |
| Computer network | PL | 156.00 (sub 6) |
| Computer material | PL | 156.00 (sub 5) |
| Computer service | PL | 156.00 (sub 4) |
| Computer data | PL | 156.00 (sub 3) |
| Computer program | PL | 156.00 (sub 2) |
| Computer | PL | 156.00 (sub 1) |
| Cable television service | PL | 155.00 (sub 9) |
| Service | PL | 155.00 (sub 8) |
| Access device | PL | 155.00 (sub 7c) |
| Public benefit card | PL | 155.00 (sub 7b) |
| Debit card | PL | 155.00 (sub 7a) |
| Credit card | PL | 155.00 (sub 7) |
| Secret scientific material | PL | 155.00 (sub 6) |
| Owner | PL | 155.00 (sub 5) |
| Appropriate | PL | 155.00 (sub 4) |
| Deprive | PL | 155.00 (sub 3) |
| Obtain | PL | 155.00 (sub 2) |
| Property | PL | 155.00 (sub 1) |
| Criminal negligence | PL | 15.05 (sub 4) |
| Recklessly | PL | 15.05 (sub 3) |
| Knowingly | PL | 15.05 (sub 2) |
| Intentionally | PL | 15.05 (sub 1) |
| Culpable mental state | PL | 15.00 (sub 6) |
| To act | PL | 15.00 (sub 5) |
| Conduct | PL | 15.00 (sub 4) |
| Omission | PL | 15.00 (sub 3) |
| Voluntary act | PL | 15.00 (sub 2) |
| Act | PL | 15.00 (sub 1) |
| Property of another | PL | 145.13 |
| Enter or remain unlawfully | PL | 140.00 (sub 5) |
| Night | PL | 140.00 (sub 4) |
| Dwelling | PL | 140.00 (sub 3) |
| Building | PL | 140.00 (sub 2) |
| Premises | PL | 140.00 (sub 1) |
| Relative | PL | 135.00 (sub 3) |
| Abduct | PL | 135.00 (sub 2) |
| Restrain | PL | 135.00 (sub 1) |
| Foreign object | PL | 130.00 (sub 9) |
| Forcible compulsion | PL | 130.00 (sub 8) |
| Physically helpless | PL | 130.00 (sub 7) |
| Mentally incapacitated | PL | 130.00 (sub 6) |
| Mentally disabled | PL | 130.00 (sub 5) |
| Married | PL | 130.00 (sub 4) |
| Sexual contact | PL | 130.00 (sub 3) |
| Anal sexual conduct | PL | 130.00 (sub 2b) |
| Oral sexual conduct | PL | 130.00 (sub 2a) |
| Mental health care provider | PL | 130.00 (sub 13) |
| Health care provider | PL | 130.00 (sub 12) |
| Aggravated sexual contact | PL | 130.00 (sub 11) |
| Sexual conduct | PL | 130.00 (sub 10) |
| Sexual intercourse | PL | 130.00 (sub 1) |
| Justifiable abortional act | PL | 125.05 (sub 3) |
| Abortional act | PL | 125.05 (sub 2) |
| Immediate family | PL | 120.40 |
| Community gun | PL | 115.20 |
| Violation | PL | 10.00 (sub 3) |
| Offense | PL | 10.00 (sub 1) |
| Misdemeanor | PL | 10.00 (sub 4) |
| Felony | PL | 10.00 (sub 5) |
| Crime | PL | 10.00 (sub 6) |
| Physical injury | PL | 10.00 (sub 9) |
| Possess | PL | 10.00 (sub 8) |
| Person | PL | 10.00 (sub 7) |
| Drug trafficking felony | PL | 10.00 (sub 21) |
| Child day car provider | PL | 10.00 (sub 19) |
| Juvenile offender | PL | 10.00 (sub 18) |
| Benefit | PL | 10.00 (sub 17) |
| Juror | PL | 10.00 (sub 16) |
| Public servant | PL | 10.00 (sub 15) |
| Dangerous instrument | PL | 10.00 (sub 13) |
| Deadly weapon | PL | 10.00 (sub 12) |
| Deadly physical force | PL | 10.00 (sub 11) |
| Serious physical injury | PL | 10.00 (sub 10) |
| Substance use disorder | FCA | 712 (j) |
| Diversion services | FCA | 712 (i) |
| Permanency hearing | FCA | 712 (h) |
| Aggravated circumstances | FCA | 712 (g) |
| Dispositional hearing | FCA | 712 (f) |
| Fact-finding hearing | FCA | 712 (e) |
| Non-secure detention facility | FCA | 712 (d) |
| Secure detention facility | FCA | 712 (c) |
| Detention | FCA | 712 (b) |
| Person in need of supervision | FCA | 712 (a) |
| Youthful offender adjudication | CPL | 720.10 (sub 6) |
| Youth offender sentence | CPL | 720.10 (sub 5) |
| Youthful offender finding | CPL | 720.10 (sub 4) |
| Eligible youth | CPL | 720.10 (sub 2) |
| Youth | CPL | 720.10 (sub 1) |
| Unsecured bail bond | CPL | 500.10 (sub 19) |
| Partially secured bail bond | CPL | 500.10 (sub 18) |
| Secured bail bond | CPL | 500.10 (sub 17) |
| Insurance company bail bond | CPL | 500.10 (sub 16) |
| Surety bond | CPL | 500.10 (sub 15) |
| Appearance bond | CPL | 500.10 (sub 14) |
| Bail bond | CPL | 500.10 (sub 13) |
| Surety | CPL | 500.10 (sub 12) |
| Obligor | CPL | 500.10 (sub 11) |
| Cash bail | CPL | 500.10 (sub 10) |
| Bail | CPL | 500.10 (sub 9) |
| Post bail | CPL | 500.10 (sub 8) |
| Application for recognizance or bail | CPL | 500.10 (sub 7) |
| Order of recognizance or bail | CPL | 500.10 (sub 6) |
| Securing order | CPL | 500.10 (sub 5) |
| Fix bail | CPL | 500.10 (sub 3) |
| Release on own recognizance | CPL | 500.10 (sub 2) |
| Principal | CPL | 500.10 (sub 1) |
| Jury Trial | CPL | 340.10 (sub 3) |
| Single judge trial | CPL | 340.10 (sub 2) |
| Inconsistent counts | CPL | 300.30 (sub 5) |
| Inclusory concurrent counts | CPL | 300.30 (sub 4) |
| Concurrent counts | CPL | 300.30 (sub 3) |
| Consecutive counts | CPL | 300.30 (sub 2) |
| Submission of a count | CPL | 300.30 (sub 1) |
| Peace officer | CPL | 2.10 |
| Local criminal court | CPL | 10.10 (sub 3) |
| Superior court | CPL | 10.10 (sub 2) |
| Criminal court | CPL | 10.10 (sub 1) |
| Arraignment | CPL | 1.20 (sub 9) |
| Felony complaint | CPL | 1.20 (sub 8) |
| Misdemeanor complaint | CPL | 1.20 (sub 7) |
| Prosecutor's information | CPL | 1.20 (sub 6) |
| Simplified environmental conservation information | CPL | 1.20 (sub 5d) |
| Simplified parks information | CPL | 1.20 (sub 5c) |
| Simplified traffic information | CPL | 1.20 (sub 5b) |
| Simplified information | CPL | 1.20 (sub 5a) |
| Judicial hearing officer | CPL | 1.20 (sub 43) |
| Armed felony | CPL | 1.20 (sub 41) |
| Evidence in chief | CPL | 1.20 (sub 40) |
| Information | CPL | 1.20 (sub 4) |
| Superior court information | CPL | 1.20 (sub 3a) |
| Petty offense | CPL | 1.20 (sub 39) |
| Lesser included offense | CPL | 1.20 (sub 37) |
| County | CPL | 1.20 (sub 36) |
| Commitment to the custody of the sheriff | CPL | 1.20 (sub 35) |
| Geographical area of employment | CPL | 1.20 (sub 34a) |
| Police officer | CPL | 1.20 (sub 34) |
| District attorney | CPL | 1.20 (sub 32) |
| Prosecutor | CPL | 1.20 (sub 31) |
| Bench warrant | CPL | 1.20 (sub 30) |
| Indictment | CPL | 1.20 (sub 3) |
| Superior court warrant of arrest | CPL | 1.20 (sub 29) |
| Warrant of arrest | CPL | 1.20 (sub 28) |
| Summons | CPL | 1.20 (sub 27) |
| Appearance ticket | CPL | 1.20 (sub 26) |
| Preliminary jurisdiction | CPL | 1.20 (sub 25) |
| Trial jurisdiction | CPL | 1.20 (sub 24) |
| Judge | CPL | 1.20 (sub 23) |
| Intermediate appellate court | CPL | 1.20 (sub 22) |
| Local criminal court accusatory instrument | CPL | 1.20 (sub 2) |
| Criminal proceeding | CPL | 1.20 (sub 18) |
| Commencement of criminal action | CPL | 1.20 (sub 17) |
| Criminal action | CPL | 1.20 (sub 16) |
| Judgment | CPL | 1.20 (sub 15) |
| Sentence | CPL | 1.20 (sub 14) |
| Conviction | CPL | 1.20 (sub 13) |
| Verdict | CPL | 1.20 (sub 12) |
| Trial | CPL | 1.20 (sub 11) |
| Plea | CPL | 1.20(sub 10) |
| Accusatory instrument | CPL | 1.20 (sub 1) |
Disclaimer: While every effort has been made to ensure that the information contained in this site is accurate and current, readers should consult with a qualified attorney before acting on any such information. No liability is assumed by this website for any losses suffered directly or indirectly by any person relying on the information because its accuracy cannot be guaranteed.